|   |   | タスク単価 | タスク数 | 作業目安時間 | 
|   タイピング |   表示された名刺の項目画像を該当項目に分類し、入力するタスクです。 ※表示される項目の画像は、「株式会社○○」のように小さな画像に分類されています。  「【定番!】名刺のデータ入力!(分類選択付き)」タスクに限定し、スコア倍増抽選機能が付いています。 | 7スコア ~ 14スコア / 1項目 | 98件 | 約 5分 | 
|   データチェック |       【簡単‼判定作業_2】コメント判定作業 | 2 サボたんポイント | 1638/2418件 | 約 5分 | 
|   データチェック |       【簡単‼判定作業_3】コメント判定作業 | 2 サボたんポイント | 364/2418件 | 約 5分 | 
|   タイピング |   表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 0.7スコア / 1文字 | 592/594件 | 約 5分 | 
|   タイピング |   表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 0.7スコア / 1文字 | 741/912件 | 約 5分 | 
|   タイピング |   表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 0.7スコア / 1文字 | 1367/1992件 | 約 5分 | 
|   タイピング |   表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 0.7スコア / 1文字 | 1519/1520件 | 約 5分 | 
|   タイピング |   表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 0.7スコア / 1文字 | 4/8件 | 約 5分 | 
|   タイピング |   表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 0.7スコア / 1文字 | 131/135件 | 約 5分 | 
|   タイピング |   表示された画像の文字を、ルールに沿って入力してください。正しい文字と判定されると、1文字単位でスコアが付与されます。どんどん入力して、たくさんスコアを稼ぎましょう! | 0.7スコア / 1文字 | 161/162件 | 約 5分 | 
ジャンル一覧
| 記事作成(定型) | 記事作成(非定型) | タイピング(45) | アンケート | 
| クチコミ | アプリレビュー | データ分類 | データチェック(2) | 
| WEB調査 | 修正/変更 | その他 | 







 
             
             
            



